На протяжении многих лет в любых погодных условиях по российским дорогам уверенно движется Hyundai HD-65. Российские водители по достоинству оценили высокие эксплуатационные характеристики Hyundai HD-65 еще со времен первого появления этих моделей в нашей стране. Тогда это были, как правило, далеко не новые автомобили, отличавшиеся высоким износом. И даже в таком состоянии эти машины долго и бесперебойно служили своим хозяевам, завоевав репутацию чрезвычайно функционального и удобного автомобиля.
Именно поэтому, когда появилась возможность купить эти грузовики в России, рынок для которых уже был подготовлен, подавляющее большинство потенциальных покупателей решило не изменять проверенной надежности Hyundai HD-65.
| Кабина | стандартная | полуторная | двойная | ||
| Размеры (мм) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Колесная база | 2780 | 3375 | 3570 | 3375 | |
| Общие | Длина | 5275 | 6175 | 6465 | 6175 |
| Ширина | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | |
| Высота | 2335 | 2335 | 2335 | 2335 | |
| Колея колес | Передних | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Задних | 1495 | ||||
| Свес | Спереди (мм) | 1120 | |||
| Сзади (мм) | 1375 | 1680 | 1775 | 1680 | |
| Колесная формула | 4x2 | ||||
| Минимальный дорожный просвет | 200 | ||||
| Масса (кг) | |||||
| Снаряженная масса | 2410 | 2450 | 2500 | 2655 | |
| Максимально разрешенная масса | 6500 | ||||
| Нагрузка на переднюю ось | 2300 | ||||
| Нагрузка на заднюю ось | 4200 | ||||
| Двигатель | |||||
| Модель | D4DD | ||||
| Экологический стандарт | Euro III | ||||
| Рабочий объем | 3907 | ||||
| Максимальная мощьность (л.с.) | 140 | ||||
| Максимальный крутящий момент | 38 | ||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 125 | ||||
| Шины, диски | |||||
| Шины | Передние/Задние | 7.00X16-10PR | |||
| Диски | Передние/Задние | 5.50FX16 SDC-115 | |||
| Мин. радиус разворота, мм | 5000 | 6100 | 6500 | 6100 | |
| Максимальный угол подъема (tg) | 0.416 | ||||
| Объем топливного бака, л | 100 | ||||
| Доступные комплектации | |||||
| STD | + | ||||
| DLX | + | + | + | + | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Спереди | Сзади |
|---|---|
![]() |
![]() |
| Стандартная кабина |
|---|
![]() |
| Полуторная кабина |
![]() |
| Стандартная комплектация | STD | DLX |
|---|---|---|
| Запасное колесо | + | + |
| Гидроусилитель руля | + | + |
| Регулятор тормозных сил | + | + |
| Тахометр | + | + |
| Горный тормоз | + | + |
| Покрытие пола | + | + |
| Обогрев зеркал заднего вида | + | + |
| Крюк буксировочный | + | + |
| Отопитель салона | + | + |
| Солнцезащитный козырек пассажира | + | + |
| Российский пакет | + | + |
| Аудиоподготовка + антенна | + | |
| Крашенный в цвет кабины бампер | + | |
| Электростеклоподъемники | + | |
| Центральный замок | + | |
| Передние противотуманные фары | + | |
| Отделка передней панели под дерево | + | |
| Аудиомагнитола, AM/FM-радиоприемник | + | |
| Тонировка верхней части лобового стекла | + | |
| Цифровые часы | + | |
| Дополнительные опции | ||
| Коробка отбора мощности | + | + |
| Кондиционер | + | + |
| Водительское сиденье на пружинной подвеске с поясничной опорой | + | |
| Короткая база | + | |
| Полуторная кабина | + | |
| Двойная кабина | + | |
Универсальность и динамичность малотоннажного автомобиля HD-65 позволяет решать все самые актуальные задачи транспортировки. На фоне габаритных отечественных аналогов Hyundai выгодно отличается мобильностью, компактностью и легкостью в эксплуатации. Высокая мощность двигателя (140 л.с.) и качественная конструкция автомобиля позволяет ему легко покорять не только узкие улицы города, но и скоростные трассы.
Еще одно дополнительное преимущество приобретения Hyundai HD-65 – удобство ремонта и обслуживания за счет сравнительно небольшого расхода топлива и наличия большого выбора «родных» запчастей.
Цена на хендай hd 65 завист от комплектации, уточнить окончательную стоимость вы сможете у наших менеджеров.
Удобный многофункциональный грузовик Hyundai HD-65 сэкономит ваше время и деньги, предоставив новые возможности для бизнеса.
Откройте для себя маневренность и мобильность практичных грузовиков Hyundai HD-65!