Автобетоносмесители Hyundai отлично зарекомендовали себя на строительных площадках. Экономичность и надежность, простота эксплуатации, присущие автомобилям на шасси Hyundai, усиливаются за счет качественного навесного оборудования.
Технические характеристики бетоносмесителя
| Базовое шасси | HD 270 | HD 370 | |
| Модель бетоносмесителя | АМ-7 | АМ-10 | |
| Наибольшая полезная вместимость барабана по выходу готовой смеси, м³ | 7 | 10 | |
| Геометрический объем смесительного барабана, м³ | 11,1 | 17,3 | |
| Вместимость бака для воды, л | 600 | 670 | |
| Частота вращения смесительного барабана, об/мин | на стоянке | 0-12 | |
| при движении | 0-4 | ||
| Подвижность перевозимой бетонной смеси, см | >2 | ||
| Темп загрузки, м³/мин | 1 | ||
| Темп выгрузки бетонной смеси, м³/мин при подвижной смеси: | 2-4 см | 1 | |
| 7-8 см | 2 | ||
| Высота загрузки смесительного барабана, мм | 3770 | ||
| Масса автобетоносмесителя, кг | снаряженного | 13000 | 16150 |
| полная | 27900 | 39600 | |
| Распределение полной массы автобетоносмесителя, кг | на переднюю ось | 6300 | 18000 |
| на заднюю тележку | 21600 | ||
| Габаритные размеры автобетоносмесителя | длина | 8665 | |
| ширина | 2495 | ||
| высота | 3810 | ||
Размеры
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики шасси
| Модель | HD 270 | HD 370 | ||
| Кабина | полуторная | |||
| Размеры (мм) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Колесная база | 3290+1300 | 1700+3000+ 1300 |
||
| Общие | Длина | 8325 | 9080 | |
| Ширина | 2495 | |||
| Высота | 3660 | 3220 | ||
| Колея колес | Передних | 2040 | 2098 | |
| Задних | 1850 | |||
| Свес | Спереди (мм) | 1495 | 1925 | |
| Сзади (мм) | 2240 | 1100 | ||
| Колесная формула | 6x4 | 8x4 | ||
| Минимальный дорожный просвет | 260 | 300 | ||
| Масса (кг) | ||||
| Снаряженная масса | 11250 | 13730 | ||
| Максимально разрешенная масса | 30130 | 41600 | ||
| Нагрузка на переднюю ось | 6530 | 18000 | ||
| Нагрузка на заднюю ось | 23600 | 23600 | ||
| Двигатель | ||||
| Модель | D6CB38 | |||
| Экологический стандарт | Euro III | |||
| Рабочий объем | 12300 | |||
| Максимальная мощьность (л.с.) | 380 | |||
| Максимальный крутящий момент | 160 | |||
| Максимальная скорость (км/ч) | 101 | 91 | ||
| Шины, диски | ||||
| Шины | Передние/Задние | 11,00X20-16PR | ||
| Диски | Передние/Задние | 7.5VX20-165 | ||
| Объем кузова | 15 | 20 | ||
| Мин. радиус разворота, мм | 7500 | 9500 | ||
| Максимальный угол подъема (tg) | 0.267 | 0.289 | ||
| Объем топливного бака, л | 400 | 350 | ||
Комплектации шасси
| Стандартная комплектация шасси | HD 270 | HD 370 |
| Кондиционер | + | + |
| Зеркала заднего вида с подогревом | + | + |
| Огнетушитель | + | + |
| Электростеклоподъемники | + | + |
| Центральный замок | + | + |
| Карниз по периметру кабины | + | |
| Отделка передней панели под дерево | + | |
| Инструментальный ящик | + | |
| ABS+ASR | + | + |
| Спальное место | + | + |
| Передние противотуманные фары | + | + |
| Горный тормоз | + | |
| Суперпакет: | + | +* |
| -ручная система подъема кабины -солнцезащитный козырек автомобиля -тонированные стекла -водительское сиденье(пневмоподвеска, замок, подлокотник) -воздухоочиститель -спальное место с подогревом -водительский ремень безопастности с перенатяжителем -конвектор -магнитола H818 -тканевая обивка сидений -воздушный суперфильтр | ||
| +* - дополнительная электрическая система подъеа кабины, отделка передней панели под дерево | ||
| Дополнительные опции | ||
|---|---|---|
| Автоматическая система смазки шасси | + | + |
| Передний стабилизатор поперечной утойчивости | + | + |
| Алюминиевый бак (380 литров) | + | + |
| Алюминиевые диски | + | + |
| Пульт дистанционного открывания дверей | + | + |
| Усиление кузова | + | |
| Кабина на пневмоподвеске и с электроподъемом кабины | + | |
| Тахограф механический | + | + |